Tabela FIPE do Crochê
Preço mediano de referência de peças de crochê, formado pelas contribuições da comunidade e revisado antes de publicar. Filtre por região para ver o praticado perto de você.
Contribuir com um preço| Código | Categoria | Modelo | Tam. | Nível | Referência | Faixa típica | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC-0002 | Amigurumi | Boneca amigurumi | G | Difícil | R$ 435,00 | R$ 405,00 – R$ 467,50 | 4 |
| CRC-0001 | Amigurumi | Ursinho clássico | M | Médio | R$ 180,00 | R$ 167,50 – R$ 207,50 | 7 |
| CRC-0020 | Bolsa & Bag | Bolsa de barbante | Único | Médio | R$ 210,00 | R$ 185,00 – R$ 265,00 | 3 |
| CRC-0010 | Manta / Cobertor | Manta de bebê ponto pipoca | M | Médio | R$ 1.180,00 | R$ 1.100,00 – R$ 1.250,00 | 5 |
| CRC-0030 | Sousplat | Sousplat girassol (jogo 4) | Único | Fácil | R$ 220,00 | R$ 200,00 – R$ 240,00 | 3 |
Referência = mediana dos preços aprovados. Faixa típica = percentis 25–75. Modelos com menos de 3 amostras aparecem como provisórios.